SFファン・AFファン
SFファン・AFファン
カタログPDF
SFファン
- 本体前後にサイレンサーがついた軸流ファンで低騒音・低振動です。
- 高風圧で大量の風をダクトレス(風管無し)で約40〜50mの送風が可能です。
- 風の広がりが小さいので効率的に送風が出来ます。
- 縦置、横置どちらでも簡単に設置できます。(但し特注の金物が必要です)
仕様
型式 | 風量・圧力 | モーター | 重量 | 騒音 |
---|---|---|---|---|
SF325- 8B-1.5(2)RR | 80m³/min×0.49kPa | 1.5kW 200/220v 50/60Hz | 64kg | 71dB |
SF425- 5B-2.2(2)RR | 140m³/min×0.69kPa | 2.2kW 200/220v 50/60Hz | 180kg | 70dB |
SF500-10B-3.7(2)RR | 200m³/min×0.78kPa | 3.7kW 200/220v 50/60Hz | 255kg | 73dB |
SF500-10B-5.5(2)RR | 300m³/min×0.49kPa | 5.5kW 200/220v 50/60Hz | 275kg | 74dB |
SF600-13B- 15(2)RR | 500m³/min×0.88kPa | 15kW 200/220v 50/60Hz | 470kg | 81dB |
詳しくは担当者へお問い合わせ下さい。
図面・寸法
型式 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF325-8B-1.5(2)RR | 1315 | 1035 | 280 | 585 | 585 | φ440 | φ270 |
SF425-5B-2.2(2)RR | 2210 | 1740 | 470 | 825 | 825 | φ580 | φ350 |
SF500-10B-3.7(2)RR | 2385 | 1885 | 500 | 900 | 900 | φ680 | φ400 |
SF500-10B-5.5(2)RR | 2385 | 1885 | 500 | 900 | 900 | φ680 | φ400 |
SF600-13B-15(2)RR | 3600 | 3100 | 500 | 900 | 990 | φ820 | φ510 |
AFファン
覆工板直下の熱気対策に
- 会話の妨げにならない程静かです(65dB)
- 小型軽量(17kg)で固定金具付
- 風の広がりが小さく、ダクトレス(風管無し)で30m先まで風が届きます。
- 約30倍の周辺空気を動かして、大きな気流を作り循環させます。
- 固定アーム付で上下に吹出方向が自由自在に設定できます。