バリアウォールセンサー
バリアウォールセンサー
まるで2人目のガードマン!?
工事区域と民地との境界で、いつも電子の見張り番
安全対策の切り札登場
- 作業区域と第三者区域との境界に!!
- 重機旋回範囲の注意喚起に!!
- 工事現場、事務所等の盗難防止に!!
性能・特徴
- 走査角270°半径30mの長距離・広範囲の検出を実現しました
- 反射形のため配線が少なくてすみます
- 防塵・防水性能において、IP67を取得
- 専用アプリケーションにて任意の検出範囲を設定できる
- センサー本体・パトライト・制御盤共にクランプが付いていますので、単管への設置が容易です
型 式 | UTM-30LN-PW | |||
---|---|---|---|---|
電源電圧 | DC12V ±10% (消費電流:700mA以下 但し起動時は約1A) | |||
光 源 | 半導体レーザ λ=870nm (FDAレーザクラス1 本質安全) | |||
測距範囲 | 0.1~30m (500mm□以上 白色紙) | |||
測距精度 | 0.1~10m:±30mm | |||
10~30m:±50mm | ||||
角度分解能 | ステップ角:0.25° (360°/1440分割)(走査角度は270°) | |||
出力応答時間 | 60ms | |||
騒 音 | 25db以下 | |||
インターフェイス | エリア設定用PC接続:USB2.0(Full Speed) | |||
出力OUT1:NPNオープンコレクタ 50mA以下 30V以下 | ||||
接 続 | 電源及び出力:フライングリード2m USB:@TypeAプラグ付きケーブル2m | |||
使用周囲 温度・湿度 | -10~+50℃ 85%RH以下 但し結露・氷結しないこと | |||
耐 振 動 | 複振幅 1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向、各2時間 | |||
耐 衝 撃 | 196m/s X・Y・Z各方向、各10回 | |||
防塵・防水性能 | IP67 | |||
質 量 | 約370g |
- センサーを横向きに設置すると、上記のように検知エリア壁を形成することができます
- センサー1台の設置で最大60m(直線距離)の検知エリア壁を形成することができます
(センサーを中心に30m+30m) - オプションにより、無線対応も計画可能です