ビッグログ 大型SF
ビッグログ 大型SF
カタログPDF
ビッグログ(軸流可変翼)
- 必要に応じた風量供給ができ、消費電力の削減に役立ちます
- 高性能サイレンサーにより、稼働音を極力減少。坑内設置も可能です
仕様・寸法
型式 | CDH710-17-37(2)W | CDH1000-26-55(4) | CDH1120-30-60(4)W | |
---|---|---|---|---|
風量(m³/min) | 500 | 1,000 | 1,000 | |
静圧(kPa) | 4.9 | 2.35 | 4.9 | |
寸法 | 全長(mm) | 5,400 | 5,300 | 8,440 |
口径(mm) | 710 | 1,000 | 1,120 | |
電動機 | 37kW*2 200/220V | 55kW 400/440V | 60kW*2 400/440V | |
重量(kg) | 2,200 | 1,900 | 5,000 |
SFファン(大風量型)
- 高性能サイレンサーにより、稼働音を極力減少。坑内設置も可能です
- 静圧不足の場合は、モーターを増設しての連動運転もできます
仕様・寸法
型式 | SF600-13B-15(2)RR | SF600-13B-18.5(2)RR | SFX600-13B-15(2)QRR | |
---|---|---|---|---|
風量(m³/min) | 500 | 500 | 500 | |
静圧(kPa) | 0.9 | 1.2 | 3.9 | |
寸法 | 全長(mm) | 3,530 | 3,530 | 5,420 |
口径(mm) | 600 | 600 | 600 | |
電動機 | 15kW 200/220V | 18.5kW 200/220V | 18.5kW*4 200/220V | |
重量(kg) | 480 | 500 | 1,120 |
※SFXのタイプは、耐圧防爆型です。